Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Arany | spot | 48 |
Digitális megoldások / Website-ok és microsite-ok (desktopra vagy mobilra készített websiteok, microsite-ok és promóciós site-ok) | Bronz | spot | 18 |
Branded content megoldások - A kategóriába csak olyan alkotásokat várunk, amelyek egy tartalomszolgáltatóval, vagyis médiummal vagy influencerrel való együttműködés során születtek meg. / Médiummal való együttműködés során készült (pl. online híroldallal, magazinnal, televíziós vagy rádiós csatornával, podcasttal, stb.) | Bronz | spot | 18 |
Audio megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, audio alapú ötletek, stb.) | Arany | spot | 48 |
PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | Grand prix | spot | 72 |
Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Ezüst | spot | 36 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Radio & Audio | Ezüst | spot | 210 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Branded Content - Product & Brand Integration | Ezüst | spot | 60 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Radio & Audio / Native Advertising | Shortlist | spot | 22 |
Entertainment / Brand Integration & Sponsorships / Partnerships for Branded Content | Shortlist | spot | 22 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
E. DIGITAL, MOBILE & TECHNOLOGY / Streaming/Downloadable Creative Content and Podcasts | Arany | spot | 104 |
D. AUDIO / Other forms of audio communication | Grand Prix | spot | 156 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | Grand Prix | spot | 60 |
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Weboldalak | Shortlist | spot | 5 |
RÁDIÓS VAGY ZENEI/AUDIO STREAMING HIRDETÉSEK, RÁDIÓS VAGY ZENEI SZPONZORÁCIÓS MEGOLDÁSOK | Shortlist | spot | 5 |
SZPONZORÁCIÓS MEGOLDÁSOK | Shortlist | spot | 5 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Radio & Audio / Innovative Use of Radio & Audio | Ezüst | spot | 132 |
Radio & Audio / Education | Bronz | spot | 66 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | spot | 72 |
Golden Drum | D. AUDIO / Other forms of audio communication | spot | 156 |
Hipnózis | INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | spot | 60 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 48 |
Arany Penge | Audio megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, audio alapú ötletek, stb.) | spot | 48 |
Golden Drum | E. DIGITAL, MOBILE & TECHNOLOGY / Streaming/Downloadable Creative Content and Podcasts | spot | 104 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 36 |
Cannes | Radio & Audio | spot | 210 |
Epica | Branded Content - Product & Brand Integration | spot | 60 |
LIA | Radio & Audio / Innovative Use of Radio & Audio | spot | 132 |
New York Festival | COLLABORATIONS & PARTNERSHIPS / Social/Environmental Good: Brand | spot | 108 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Digitális megoldások / Website-ok és microsite-ok (desktopra vagy mobilra készített websiteok, microsite-ok és promóciós site-ok) | spot | 18 |
Arany Penge | Branded content megoldások - A kategóriába csak olyan alkotásokat várunk, amelyek egy tartalomszolgáltatóval, vagyis médiummal vagy influencerrel való együttműködés során születtek meg. / Médiummal való együttműködés során készült (pl. online híroldallal, magazinnal, televíziós vagy rádiós csatornával, podcasttal, stb.) | spot | 18 |
LIA | Radio & Audio / Education | spot | 66 |
New York Festival | AUDIO/RADIO / Best Use of Medium | spot | 54 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Eurobest | Radio & Audio / Native Advertising | spot | 22 |
Eurobest | Entertainment / Brand Integration & Sponsorships / Partnerships for Branded Content | spot | 22 |
Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Weboldalak | spot | 5 |
Hipnózis | RÁDIÓS VAGY ZENEI/AUDIO STREAMING HIRDETÉSEK, RÁDIÓS VAGY ZENEI SZPONZORÁCIÓS MEGOLDÁSOK | spot | 5 |
Hipnózis | SZPONZORÁCIÓS MEGOLDÁSOK | spot | 5 |
New York Festival | PUSHING CULTURE | spot | 18 |
New York Festival | BRANDED CONTENT/ENTERTAINMENT / Film - Online | spot | 18 |
The Impossible Campus
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Creative Effectiveness | Ezüst | spot | 105 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Packaging | Shortlist | spot | 11 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Creative Transformation / Products | Shortlist | spot | 15 |
Commerce / Promotion | Bronz | spot | 45 |
PR / Reactive Response | Bronz | spot | 45 |
Packaging Design / Promotional | Bronz | spot | 45 |
PR / Single Market | Shortlist | spot | 15 |
PR / Product Launch | Shortlist | spot | 10 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Creative Effectiveness / Breakthrough on a Budget | Arany | spot | 86 |
Creative Strategy / Breakthrough on a Budget | Ezüst | spot | 66 |
Creative Effectiveness / Single Market | Shortlist | spot | 11 |
Creative Effectiveness / Market | Shortlist | spot | 11 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Physical Products & Apparel | Ezüst | spot | 90 |
Current Event Response | Bronz | spot | 45 |
Traditional Media Relations | Shortlist | spot | 15 |
Single Region or Market / CSR | Shortlist | spot | 15 |
Community Building | Shortlist | spot | 15 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Advertising, Media & PR / Social Media Campaign 2023 | Shortlist | spot | 6.5 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Eurobest | Creative Effectiveness / Breakthrough on a Budget | spot | 86 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Cannes | Creative Effectiveness | spot | 105 |
Eurobest | Creative Strategy / Breakthrough on a Budget | spot | 66 |
One Show | Physical Products & Apparel | spot | 90 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
D&AD | Commerce / Promotion | spot | 45 |
D&AD | PR / Reactive Response | spot | 45 |
D&AD | Packaging Design / Promotional | spot | 45 |
One Show | Current Event Response | spot | 45 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Clio | Packaging | spot | 11 |
D&AD | Creative Transformation / Products | spot | 15 |
D&AD | PR / Single Market | spot | 15 |
D&AD | PR / Product Launch | spot | 10 |
Eurobest | Creative Effectiveness / Single Market | spot | 11 |
Eurobest | Creative Effectiveness / Market | spot | 11 |
One Show | Traditional Media Relations | spot | 15 |
One Show | Single Region or Market / CSR | spot | 15 |
One Show | Community Building | spot | 15 |
Webby Awards | Advertising, Media & PR / Social Media Campaign 2023 | spot | 6.5 |
#flutwein - Our Worst Vintage
Our Worst Vintage
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Print & Outdoor / Special Outdoor | Shortlist | spot | 18 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / Offline térben megvalósuló direkt megoldások | Bronz | spot | 18 |
Digitális megoldások / Közösségi platformon megjelenő megoldások (Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, stb. megoldás, amelyben az ötlet a platform sajátosságait szervesen használja, és nem csak hirdetési felületként tekint a közösségi oldalakra) | Shortlist | spot | 6 |
Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Bronz | spot | 18 |
Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Ezüst | spot | 36 |
PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Ezüst | spot | 36 |
Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Ezüst | spot | 36 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Fashion, Footwear & Personal Accessories | Ezüst | spot | 60 |
Retail Services | Bronz | spot | 30 |
Shortlist | spot | 10 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
D. SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS / | Bronz | spot | 39 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
PURPOSE: Public Service / Environment & Sustainability: Brand | Shortlist | spot | 18 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 36 |
Arany Penge | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | spot | 36 |
Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 36 |
Epica | Fashion, Footwear & Personal Accessories | spot | 60 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / Offline térben megvalósuló direkt megoldások | spot | 18 |
Arany Penge | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | spot | 18 |
Epica | Retail Services | spot | 30 |
Golden Drum | D. SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS / | spot | 39 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
ADCE | Print & Outdoor / Special Outdoor | spot | 18 |
Arany Penge | Digitális megoldások / Közösségi platformon megjelenő megoldások (Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, stb. megoldás, amelyben az ötlet a platform sajátosságait szervesen használja, és nem csak hirdetési felületként tekint a közösségi oldalakra) | spot | 6 |
Epica | spot | 10 | |
Hipnózis | INTEGRÁLT KAMPÁNYOK | spot | 5 |
Hipnózis | ÜSTÖKÖS | spot | 5 |
New York Festival | PURPOSE: Public Service / Environment & Sustainability: Brand | spot | 18 |
Blue thread of fate
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Arany | spot | 48 |
Rendezvényes megoldások / Offline rendezvény, esemény (Egy koncepció alapján megvalósított, eredeti, egyedi kreatív megoldásokat alkalmazó esemény) - 12. pontba nevezett Sales Promotion megoldások ide nem nevezhetőek | Arany | spot | 48 |
Audio megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, audio alapú ötletek, stb.) | Ezüst | spot | 36 |
PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | Ezüst | spot | 36 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Creative Transformation / Products | Shortlist | spot | 30 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Szolgáltatások / kulturális szolgáltatás (fesztivál, koncert, előadás stb.) | Bronz | spot | 12 |
Társadalmi célú kampányok – CSR - Márkák, vállalatok / doing good | Bronz | spot | 12 |
Image kategória | Shortlist | spot | 4 |
Branded content | Ezüst | spot | 24 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 48 |
Arany Penge | Rendezvényes megoldások / Offline rendezvény, esemény (Egy koncepció alapján megvalósított, eredeti, egyedi kreatív megoldásokat alkalmazó esemény) - 12. pontba nevezett Sales Promotion megoldások ide nem nevezhetőek | spot | 48 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Audio megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, audio alapú ötletek, stb.) | spot | 36 |
Arany Penge | PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | spot | 36 |
Effie | Branded content | spot | 24 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Effie | Szolgáltatások / kulturális szolgáltatás (fesztivál, koncert, előadás stb.) | spot | 12 |
Effie | Társadalmi célú kampányok – CSR - Márkák, vállalatok / doing good | spot | 12 |
Hipnózis | Sokszínűségi díj | spot | 0 |
Hipnózis | TCR / Digitális megoldások | spot | 15 |
Legyen a színház mindenkié!
Theater for Everyone
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Digitális megoldások / Fizetett felületen megjelenő digitális hirdetések (banner megoldások, preroll megjelenések, mobilhirdetés, social hirdetés, stb.) | Arany | spot | 48 |
Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Shortlist | spot | 6 |
Digitális megoldások / Adatvezérelt kreatív megoldások | Bronz | spot | 18 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Vehicles, Automotive Services & Accessories | Bronz | spot | 30 |
Online Ads | Bronz | spot | 30 |
Creative Use of Data | Bronz | spot | 30 |
Mobile campaigns | Shortlist | spot | 10 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Display típusú hirdetések | Ezüst | spot | 30 |
INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | Bronz | spot | 15 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Digitális megoldások / Fizetett felületen megjelenő digitális hirdetések (banner megoldások, preroll megjelenések, mobilhirdetés, social hirdetés, stb.) | spot | 48 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Display típusú hirdetések | spot | 30 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Digitális megoldások / Adatvezérelt kreatív megoldások | spot | 18 |
Epica | Vehicles, Automotive Services & Accessories | spot | 30 |
Epica | Online Ads | spot | 30 |
Epica | Creative Use of Data | spot | 30 |
Hipnózis | INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | DATA / Best Use of Data | spot | 9 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 6 |
Epica | Mobile campaigns | spot | 10 |
Pixel Perfect Awards | MÉDIA ÉS KAMPÁNYESZKÖZÖK / Média / Creative Use of Media | spot | 3 |
Pixel Perfect Awards | MÉDIA ÉS KAMPÁNYESZKÖZÖK / Média / Best Use of Digital Platforms | spot | 3 |
Közös utakon
Renault - Közös utakon
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Sajtóban megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Shortlist | spot | 6 |
Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Ezüst | spot | 36 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Ambient & Experiental | Bronz | spot | 30 |
Digitális | Bronz | spot | 30 |
The Wish We’d Thought of That Award | Shortlist | spot | 10 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
E. DIGITAL, MOBILE & TECHNOLOGY / Social Networking Solutions & Community Sites | Shortlist | spot | 13 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
TCR / Digitális megoldások | Bronz | spot | 15 |
TCR / Innovatív platformhasználat | Ezüst | spot | 30 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Real-time | spot | 24 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | spot | 36 |
Hipnózis | TCR / Innovatív platformhasználat | spot | 30 |
Pixel Perfect Awards | MÉDIA ÉS KAMPÁNYESZKÖZÖK / Best Use of Creative | spot | 18 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Cresta | Ambient & Experiental | spot | 30 |
Cresta | Digitális | spot | 30 |
Hipnózis | TCR / Digitális megoldások | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | WEBSITE & MOBIL SITE / Breakthrough on a budget | spot | 9 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Sajtóban megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | spot | 6 |
Cresta | The Wish We’d Thought of That Award | spot | 10 |
Golden Drum | E. DIGITAL, MOBILE & TECHNOLOGY / Social Networking Solutions & Community Sites | spot | 13 |
ELFOGADOM
I ACCEPT
I AGREE
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Shortlist | spot | 6 |
Promo&Activation megoldások / Sales promotion (online vagy offline térben megvalósuló, eladásösztönző, promóciós megoldások) | Shortlist | spot | 6 |
PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Shortlist | spot | 6 |
Digitális megoldások / Közösségi platformon megjelenő megoldások (Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, stb. megoldás, amelyben az ötlet a platform sajátosságait szervesen használja, és nem csak hirdetési felületként tekint a közösségi oldalakra) | Ezüst | spot | 36 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
PR / Innovative Use of Influencers | Bronz | spot | 66 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Social Media megoldások | Shortlist | spot | 5 |
DIREKTMARKETING-MEGOLDÁSOK | Shortlist | spot | 5 |
INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | Bronz | spot | 15 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Digitális megoldások / Közösségi platformon megjelenő megoldások (Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, stb. megoldás, amelyben az ötlet a platform sajátosságait szervesen használja, és nem csak hirdetési felületként tekint a közösségi oldalakra) | spot | 36 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Eurobest | PR / Innovative Use of Influencers | spot | 66 |
Hipnózis | INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | spot | 15 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 6 |
Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Sales promotion (online vagy offline térben megvalósuló, eladásösztönző, promóciós megoldások) | spot | 6 |
Arany Penge | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | spot | 6 |
Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Social Media megoldások | spot | 5 |
Hipnózis | DIREKTMARKETING-MEGOLDÁSOK | spot | 5 |
New York Festival | SOCIAL MEDIA & INFLUENCER: Platform:Other Platform | spot | 18 |
New York Festival | SOCIAL MEDIA & INFLUENCER: Best Use:Best Use of Influencer | spot | 18 |
Hollywood a színházakért
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Filmes megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Online image film (olyan image film, amely kizárólag a digitális térben jelent meg, tévében nem sugározták) | Bronz | spot | 18 |
Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | Shortlist | spot | 6 |
Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Arany | spot | 48 |
Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Arany | spot | 48 |
Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / Digitális térben megvalósuló direkt megoldások | Shortlist | spot | 6 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | Ezüst | spot | 18 |
MÉDIA ÉS KAMPÁNYESZKÖZÖK / Best Use of Creative | Shortlist | spot | 3 |
DIGITAL VIDEO / Medium formátum | Bronz | spot | 9 |
SOCIAL / Integrált Social Media kampányok | Ezüst | spot | 18 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 48 |
Arany Penge | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | spot | 48 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Pixel Perfect Awards | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | spot | 18 |
Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Integrált Social Media kampányok | spot | 18 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Filmes megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Online image film (olyan image film, amely kizárólag a digitális térben jelent meg, tévében nem sugározták) | spot | 18 |
Pixel Perfect Awards | DIGITAL VIDEO / Medium formátum | spot | 9 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | spot | 6 |
Arany Penge | Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / Digitális térben megvalósuló direkt megoldások | spot | 6 |
Pixel Perfect Awards | MÉDIA ÉS KAMPÁNYESZKÖZÖK / Best Use of Creative | spot | 3 |
Nagyi office
Nagyi office film
Nagyi office kampány
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | Arany | spot | 48 |
Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Branded content TCR | Shortlist | spot | 6 |
Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Bronz | spot | 18 |
Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Sajtóban megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Shortlist | spot | 6 |
Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Rádió és audió TCR kampány vagy kampányelem | Shortlist | spot | 6 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Print & OOH | Shortlist | spot | 10 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Environment | Shortlist | spot | 10 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
SOCIAL / Integrált Social Media kampányok | Bronz | spot | 9 |
CRAFT / Általános / Legjobb Art Direkció | Bronz | spot | 9 |
SOCIAL / Best Use of Influencers and Creators | Ezüst | spot | 18 |
SOCIAL / Best use of Facebook | Shortlist | spot | 3 |
DIGITAL VIDEO / Márkázott, tartalmi fókuszú videó és videósorozat | Shortlist | spot | 3 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | spot | 48 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Best Use of Influencers and Creators | spot | 18 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | spot | 18 |
Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Integrált Social Media kampányok | spot | 9 |
Pixel Perfect Awards | CRAFT / Általános / Legjobb Art Direkció | spot | 9 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Branded content TCR | spot | 6 |
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Sajtóban megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | spot | 6 |
