| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Print & Outdoor / Digital Screens | Bronz | spot | 300 |
| Print & Outdoor / Print & Outdoor for Non-profit/Public Service/NGO | Bronz | spot | 300 |
| Interactive & Mobile / Social Media Campaigns | Bronz | spot | 300 |
| Design / Packaging | Bronz | spot | 300 |
| Brand Experience / PR / Events | Ezüst | spot | 600 |
| Integrated & Innovation / Integrated and Innovation for Non-profit/Public Service/NGO | Ezüst | spot | 600 |
| Design / Any Other | Arany | spot | 900 |
| Brand Experience / Promotions | Arany | spot | 900 |
| Integrated & Innovation / Product / Service Innovation | Arany | spot | 900 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Industry craft | Bronz | spot | 500 |
| Design | Ezüst | spot | 1000 |
| PR | Arany | spot | 1500 |
| Brand Voice & Strategic Storytelling | Shortlist | spot | 250 |
| Food & Drink / PR | Shortlist | spot | 250 |
| Special Editions & Promotional Packaging | Shortlist | spot | 250 |
| Food & Drink / Brand Experienc & Activation | Shortlist | spot | 250 |
| Customer Acquisition & retention / Engagement | Shortlist | spot | 250 |
| Breaktrough on a Budget / Culture & Context | Shortlist | spot | 250 |
| Market Disruption / Culture & Context | Shortlist | spot | 250 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| CREATIVE E-COMMERCE | Arany | spot | 450 |
| DESIGN | Arany | spot | 450 |
| THE CREATIVE EFFECTIVENESS AWARD | Arany | spot | 450 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Alcoholic Drinks | Ezüst | spot | 400 |
| PR | Ezüst | spot | 400 |
| Packaging Design | Ezüst | spot | 400 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Creative Commerce / Challenges & Breakthroughs > Market Disruption | Bronz | spot | 250 |
| Media / Culture & Context > Single-market Campaign | Bronz | spot | 250 |
| PR / Culture & Context > Single-market Campaign | Bronz | spot | 250 |
| Brand Experience & Activation / Brand Experience & Activation: Sectors > Not-for-profit / Charity / Government | Ezüst | spot | 500 |
| Creative Commerce / Creative Commerce: Sectors > Not-for-profit / Charity / Government | Ezüst | spot | 500 |
| Design / Packaging > Food / Drink | Ezüst | spot | 500 |
| Brand Experience & Activation / Culture & Context > Single-market Campaign | Arany | spot | 750 |
| Industry Craft / Art Direction > Packaging Design | Arany | spot | 750 |
| PR / Excellence: PR Craft > Crisis Communications & Issue Management | Arany | spot | 750 |
| Integrated / Integrated > Integrated | Shortlist | spot | 125 |
| PR / Social Engagement & Influencer Marketing > Real-time Response | Shortlist | spot | 125 |
| Brand Experience & Activation / Use of Brand Experience & Activation > 360 integrated brand experience | Shortlist | spot | 125 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| F. DESIGN, Packaging Design | Arany | spot | 450 |
| A. INTEGRATED, Food & Drinks | Arany | spot | 450 |
| C. ENGAGEMENT, Public & Community Relations | Arany | spot | 450 |
| B. CREATIVE EFFECTIVENESS, Single-country/region NON-PROFIT | Arany | spot | 450 |
| C. e/mCOMMERCE, COMMUNITY & USE OF EXPERIENCE, eCommerce & mCommerce | Arany | spot | 450 |
| B. SOCIAL GOOD, Non-profit Social Good | Grand prix | spot | 750 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Package Design: Special Editions Product Line | Ezüst | spot | 600 |
| Package Design: Sustainable Packaging Product Line | Ezüst | spot | 600 |
| Transformative Business Impact: Innovative Community Experience | Arany | spot | 900 |
| Creativity In PR: Crisis Management - Reactive | Shortlist | spot | 150 |
| Integration: Creativity in Commerce | Shortlist | spot | 150 |
| Non-Traditional: Creativity in Commerce | Shortlist | spot | 150 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| CREATIVITY FOR POSITIVE IMPACT Emergency Relief | BEST OF SHOW | spot | 0 |
| CREATIVITY FOR POSITIVE IMPACT Emergency Relief | Arany | spot | 750 |
| BEST USE OF DISCIPLINE LOW BUDGET (<$100,000 USD) | Arany | spot | 750 |
| CREATIVITY FOR POSITIVE IMPACT Emergency Relief | Arany | spot | 750 |
| BEST USE OF DISCIPLINE Branding | Grand prix | spot | 1250 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Golden Drum | B. SOCIAL GOOD, Non-profit Social Good | spot | 750 |
| New York Festival | BEST USE OF DISCIPLINE Branding | spot | 1250 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| ADCE | Design / Any Other | spot | 900 |
| ADCE | Brand Experience / Promotions | spot | 900 |
| ADCE | Integrated & Innovation / Product / Service Innovation | spot | 900 |
| Cannes | PR | spot | 1500 |
| Cresta | CREATIVE E-COMMERCE | spot | 450 |
| Cresta | DESIGN | spot | 450 |
| Cresta | THE CREATIVE EFFECTIVENESS AWARD | spot | 450 |
| Eurobest | Brand Experience & Activation / Culture & Context > Single-market Campaign | spot | 750 |
| Eurobest | Industry Craft / Art Direction > Packaging Design | spot | 750 |
| Eurobest | PR / Excellence: PR Craft > Crisis Communications & Issue Management | spot | 750 |
| Golden Drum | F. DESIGN, Packaging Design | spot | 450 |
| Golden Drum | A. INTEGRATED, Food & Drinks | spot | 450 |
| Golden Drum | C. ENGAGEMENT, Public & Community Relations | spot | 450 |
| Golden Drum | B. CREATIVE EFFECTIVENESS, Single-country/region NON-PROFIT | spot | 450 |
| Golden Drum | C. e/mCOMMERCE, COMMUNITY & USE OF EXPERIENCE, eCommerce & mCommerce | spot | 450 |
| LIA | Transformative Business Impact: Innovative Community Experience | spot | 900 |
| New York Festival | CREATIVITY FOR POSITIVE IMPACT Emergency Relief | spot | 750 |
| New York Festival | BEST USE OF DISCIPLINE LOW BUDGET (<$100,000 USD) | spot | 750 |
| New York Festival | CREATIVITY FOR POSITIVE IMPACT Emergency Relief | spot | 750 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| ADCE | Brand Experience / PR / Events | spot | 600 |
| ADCE | Integrated & Innovation / Integrated and Innovation for Non-profit/Public Service/NGO | spot | 600 |
| Cannes | Design | spot | 1000 |
| Epica | Alcoholic Drinks | spot | 400 |
| Epica | PR | spot | 400 |
| Epica | Packaging Design | spot | 400 |
| Eurobest | Brand Experience & Activation / Brand Experience & Activation: Sectors > Not-for-profit / Charity / Government | spot | 500 |
| Eurobest | Creative Commerce / Creative Commerce: Sectors > Not-for-profit / Charity / Government | spot | 500 |
| Eurobest | Design / Packaging > Food / Drink | spot | 500 |
| LIA | Package Design: Special Editions Product Line | spot | 600 |
| LIA | Package Design: Sustainable Packaging Product Line | spot | 600 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| ADCE | Print & Outdoor / Digital Screens | spot | 300 |
| ADCE | Print & Outdoor / Print & Outdoor for Non-profit/Public Service/NGO | spot | 300 |
| ADCE | Interactive & Mobile / Social Media Campaigns | spot | 300 |
| ADCE | Design / Packaging | spot | 300 |
| Cannes | Industry craft | spot | 500 |
| Eurobest | Creative Commerce / Challenges & Breakthroughs > Market Disruption | spot | 250 |
| Eurobest | Media / Culture & Context > Single-market Campaign | spot | 250 |
| Eurobest | PR / Culture & Context > Single-market Campaign | spot | 250 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Cannes | Brand Voice & Strategic Storytelling | spot | 250 |
| Cannes | Food & Drink / PR | spot | 250 |
| Cannes | Special Editions & Promotional Packaging | spot | 250 |
| Cannes | Food & Drink / Brand Experienc & Activation | spot | 250 |
| Cannes | Customer Acquisition & retention / Engagement | spot | 250 |
| Cannes | Breaktrough on a Budget / Culture & Context | spot | 250 |
| Cannes | Market Disruption / Culture & Context | spot | 250 |
| Eurobest | Integrated / Integrated > Integrated | spot | 125 |
| Eurobest | PR / Social Engagement & Influencer Marketing > Real-time Response | spot | 125 |
| Eurobest | Brand Experience & Activation / Use of Brand Experience & Activation > 360 integrated brand experience | spot | 125 |
| LIA | Creativity In PR: Crisis Management - Reactive | spot | 150 |
| LIA | Integration: Creativity in Commerce | spot | 150 |
| LIA | Non-Traditional: Creativity in Commerce | spot | 150 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| New York Festival | CREATIVITY FOR POSITIVE IMPACT Emergency Relief | spot | 0 |
#flutwein - Our Worst Vintage
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Branded content megoldások - A kategóriába csak olyan alkotásokat várunk, amelyek egy tartalomszolgáltatóval, vagyis médiummal vagy influencerrel való együttműködés során születtek meg. / Influencerrel vagy hírességgel való együttműködés során készült (pl. Blogger/vlogger tartalom, videoklip, stb.) | Shortlist | spot | 50 |
| Audio megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, audio alapú ötletek, stb.) | Shortlist | spot | 50 |
| Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Bronz | spot | 100 |
| Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / Offline térben megvalósuló direkt megoldások | Bronz | spot | 100 |
| Design megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Product design (egyedi termék létrehozása vagy meglévő funkciójú termék újragondolása/tervezése) | Ezüst | spot | 200 |
| PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | Ezüst | spot | 200 |
| Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | Ezüst | spot | 200 |
| Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Design (arculat, logó, csomagolás , termékfejlesztés, katalógus, stb.) | Ezüst | spot | 200 |
| Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Ezüst | spot | 200 |
| Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Grand prix | spot | 500 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Társadalmi célú kampányok - CSR - Márkák, vállalatok / doing good | Bronz | spot | 30 |
| Branded content | Ezüst | spot | 60 |
| Társadalmi célú kampányok - CSR - Márkák, vállalatok / doing good | Bronz | spot | 30 |
| Branded content | Ezüst | spot | 60 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| A. INDUSTRY CRAFT (Brand Communication & Design, Outdoor, Print & Publishing, Package Design), Illustration | Bronz | spot | 150 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| DIREKTMARKETING-MEGOLDÁSOK | Bronz | spot | 80 |
| INTEGRÁLT KAMPÁNYOK | Ezüst | spot | 160 |
| CRAFT / Fotó és illusztráció | Ezüst | spot | 160 |
| OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Indoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | Shortlist | spot | 40 |
| CRAFT / Copy | Shortlist | spot | 40 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| CÉL SZERINT / PR | Bronz | spot | 50 |
| ESZKÖZÖK SZERINT Külöleges BTL-megoldások / Integrált BTL-kampányok | Grand prix | spot | 250 |
| ESZKÖZÖK SZERINT Direkt marketing / Nyomtatott DM-ek | Shortlist | spot | 25 |
| CÉL SZERINT / Imázsépítés | Shortlist | spot | 25 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| CRAFT / Audio-Video / Legjobb animáció | Bronz | spot | 0 |
| INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | Ezüst | spot | 0 |
| CRAFT / Általános / Legjobb Art Direkció | Arany | spot | 0 |
| SOCIAL / Best Use of Functions | Bronz | spot | 0 |
| SOCIAL / Egyedi tartalmak / Instagram | Shortlist | spot | 0 |
| DIGITAL VIDEO / Innovatív videómegoldások | Shortlist | spot | 0 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 500 |
| LolliPoP | ESZKÖZÖK SZERINT Külöleges BTL-megoldások / Integrált BTL-kampányok | spot | 250 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Pixel Perfect Awards | CRAFT / Általános / Legjobb Art Direkció | spot | 0 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Design megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Product design (egyedi termék létrehozása vagy meglévő funkciójú termék újragondolása/tervezése) | spot | 200 |
| Arany Penge | PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | spot | 200 |
| Arany Penge | Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | spot | 200 |
| Arany Penge | Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Design (arculat, logó, csomagolás , termékfejlesztés, katalógus, stb.) | spot | 200 |
| Arany Penge | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | spot | 200 |
| Effie | Branded content | spot | 60 |
| Effie | Branded content | spot | 60 |
| Hipnózis | INTEGRÁLT KAMPÁNYOK | spot | 160 |
| Hipnózis | CRAFT / Fotó és illusztráció | spot | 160 |
| Pixel Perfect Awards | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | spot | 0 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 100 |
| Arany Penge | Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / Offline térben megvalósuló direkt megoldások | spot | 100 |
| Effie | Társadalmi célú kampányok - CSR - Márkák, vállalatok / doing good | spot | 30 |
| Effie | Társadalmi célú kampányok - CSR - Márkák, vállalatok / doing good | spot | 30 |
| Golden Drum | A. INDUSTRY CRAFT (Brand Communication & Design, Outdoor, Print & Publishing, Package Design), Illustration | spot | 150 |
| Hipnózis | DIREKTMARKETING-MEGOLDÁSOK | spot | 80 |
| LolliPoP | CÉL SZERINT / PR | spot | 50 |
| Pixel Perfect Awards | CRAFT / Audio-Video / Legjobb animáció | spot | 0 |
| Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Best Use of Functions | spot | 0 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Branded content megoldások - A kategóriába csak olyan alkotásokat várunk, amelyek egy tartalomszolgáltatóval, vagyis médiummal vagy influencerrel való együttműködés során születtek meg. / Influencerrel vagy hírességgel való együttműködés során készült (pl. Blogger/vlogger tartalom, videoklip, stb.) | spot | 50 |
| Arany Penge | Audio megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, audio alapú ötletek, stb.) | spot | 50 |
| Hipnózis | OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Indoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | spot | 40 |
| Hipnózis | CRAFT / Copy | spot | 40 |
| LolliPoP | ESZKÖZÖK SZERINT Direkt marketing / Nyomtatott DM-ek | spot | 25 |
| LolliPoP | CÉL SZERINT / Imázsépítés | spot | 25 |
| Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Egyedi tartalmak / Instagram | spot | 0 |
| Pixel Perfect Awards | DIGITAL VIDEO / Innovatív videómegoldások | spot | 0 |
Fate-Changing Call
Fate-Changing Call - Callable Insta Story
Fate-Changing Call - Callable Online Video
Mondd te is: itt vagyok - A kis gyufaárus lány története
Telenor / Yettel - A Kis Gyufaárus Lány
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| PR / Events | Bronz | spot | 300 |
| Integrated and Innovation for Non-profit/Public Service/NGO | Bronz | spot | 300 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | Shortlist | spot | 50 |
| Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Shortlist | spot | 50 |
| Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | Bronz | spot | 100 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| DIGITAL | Shortlist | spot | 75 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Média | Bronz | spot | 200 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| E. ACTIVATION, Cross-Platform Activation | Bronz | spot | 150 |
| B. SOCIAL GOOD, Non-profit Social Good | Shortlist | spot | 75 |
| B. CONTENT, PR | Shortlist | spot | 75 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| SOKSZÍNŰSÉG DÍJ | Arany | spot | 0 |
| OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Indoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | Arany | spot | 240 |
| ESEMÉNYEK | Shortlist | spot | 0 |
| ESEMÉNYEK | Shortlist | spot | 40 |
| DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Social Media megoldások | Shortlist | spot | 40 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Collaborations & Partnerships: Best Use | Shortlist | spot | 125 |
| Pushing Culture | Shortlist | spot | 125 |
| PUBLIC RELATIONS: Best Use | Shortlist | spot | 125 |
| Purpose / Public Service | Shortlist | spot | 125 |
| Purpose / EMPOWERMENT | Shortlist | spot | 125 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Hipnózis | SOKSZÍNŰSÉG DÍJ | spot | 0 |
| Hipnózis | OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Indoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | spot | 240 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| ADCE | PR / Events | spot | 300 |
| ADCE | Integrated and Innovation for Non-profit/Public Service/NGO | spot | 300 |
| Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | spot | 100 |
| Epica | Média | spot | 200 |
| Golden Drum | E. ACTIVATION, Cross-Platform Activation | spot | 150 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | spot | 50 |
| Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | spot | 50 |
| Cresta | DIGITAL | spot | 75 |
| Golden Drum | B. SOCIAL GOOD, Non-profit Social Good | spot | 75 |
| Golden Drum | B. CONTENT, PR | spot | 75 |
| Hipnózis | ESEMÉNYEK | spot | 0 |
| Hipnózis | ESEMÉNYEK | spot | 40 |
| Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Social Media megoldások | spot | 40 |
| New York Festival | Collaborations & Partnerships: Best Use | spot | 125 |
| New York Festival | Pushing Culture | spot | 125 |
| New York Festival | PUBLIC RELATIONS: Best Use | spot | 125 |
| New York Festival | Purpose / Public Service | spot | 125 |
| New York Festival | Purpose / EMPOWERMENT | spot | 125 |
| Pixel Perfect Awards | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | spot | 15 |
| Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Best Use of Influencers | spot | 15 |
Empty Tables
Empty Valentine's tables
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | Shortlist | spot | 50 |
| Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Branded content TCR | Shortlist | spot | 50 |
| Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Rádió és audió TCR kampány vagy kampányelem | Bronz | spot | 100 |
| Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | Arany | spot | 300 |
| Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Filmes TCR kampány vagy kampányelem | Arany | spot | 300 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Társadalmi célú kampányok - Non-profit szervezetek / egyéb | Platina / arany | spot | 300 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| A. FILM, Health, Beauty & Wellness | Bronz | spot | 150 |
| A. FILM, Health, Beauty & Wellness | Shortlist | spot | 75 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | spot | 300 |
| Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Filmes TCR kampány vagy kampányelem | spot | 300 |
| Hipnózis | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | spot | 240 |
| Hipnózis | CRAFT / Copy | spot | 240 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Rádió és audió TCR kampány vagy kampányelem | spot | 100 |
| Golden Drum | A. FILM, Health, Beauty & Wellness | spot | 150 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | spot | 50 |
| Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Branded content TCR | spot | 50 |
| Cresta | FILM CRAFT | spot | 75 |
| Cresta | FILM CRAFT | spot | 75 |
| Golden Drum | A. FILM, Health, Beauty & Wellness | spot | 75 |
| Hipnózis | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | spot | 40 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Effie | Társadalmi célú kampányok - Non-profit szervezetek / egyéb | spot | 300 |
The Mindtakers
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Out of home megoldások / Egyéb különleges out of home megoldások, ambient | Ezüst | spot | 200 |
| Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Ezüst | spot | 200 |
| Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Ezüst | spot | 200 |
| Audio megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, audio alapú ötletek, stb.) | Ezüst | spot | 200 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| C. OUT OF HOME (OOH), Media & Entertainment | Shortlist | spot | 75 |
| D. AUDIO, Media & Entertainment | Shortlist | spot | 75 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | Shortlist | spot | 40 |
| ZENEI/AUDIO STREAMING HIRDETÉSEK | Arany | spot | 240 |
| OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Outdoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | Grand prix | spot | 400 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Innovation & Transformation / Innovation in Lockdown | Bronz | spot | 350 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Hipnózis | OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Outdoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | spot | 400 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Hipnózis | ZENEI/AUDIO STREAMING HIRDETÉSEK | spot | 240 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Out of home megoldások / Egyéb különleges out of home megoldások, ambient | spot | 200 |
| Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 200 |
| Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 200 |
| Arany Penge | Audio megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, audio alapú ötletek, stb.) | spot | 200 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| One Show | Innovation & Transformation / Innovation in Lockdown | spot | 350 |
Színház a város
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Typografy | Ezüst | spot | 700 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
