Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Rádióban sugárzott TCR rádiószpot | Arany | spot | 300 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Rádió / Audió | Shortlist | spot | 125 |
Rádió / Audió | Shortlist | spot | 125 |
Rádió / Audió | Shortlist | spot | 125 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
D Audio | Ezüst | spot | 300 |
H Craft | Ezüst | spot | 300 |
Z Social Good | Shortlist | spot | 75 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Rádióban sugárzott TCR rádiószpot | spot | 300 |
LIA | Radio & Audio: Public Service/Social Awareness Campaign | spot | 900 |
LIA | Radio & Audio: Sound Design | spot | 900 |
LIA | Radio & Audio: Sound Design | spot | 900 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Golden Drum | D Audio | spot | 300 |
Golden Drum | H Craft | spot | 300 |
LIA | Radio & Audio: Sound Design | spot | 600 |
Műanyagtenger
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Interactive & Mobile | Ezüst | spot | 600 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Digitális megoldások / Online felületen futó integrált reklámkampányok | Ezüst | spot | 200 |
Sales promotion megoldások / Egyedi, még nem alkalmazott megoldások, beleértve a promóciós ötletet, koncepciót, a mechanizmust és a megvalósítást. Ezek lehetnek online vagy offline fogyasztói promóciók (ajándéksorsolások, minták, stb.),online vagy offline eseményalapú fogyasztói promóciók (például HoReCa-ban, márkaüzletben), vagy bármilyen esemény alapú aktiváció, melynek középpontjában a márkakommunikáció és a fogyasztásösztönzés áll. - a 9.1, 9.2 és a 11.1, 11.2. pontban nevezett instore, ill. rendezvényes megoldások ide nem nevezhetőek | Ezüst | spot | 200 |
Digitális megoldások / Website-ok és microsite-ok (desktopra vagy mobilra készített websiteok, microsite-ok és promociós site-ok) | Shortlist | spot | 50 |
PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Shortlist | spot | 50 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany | spot | 90 | |
Weboldalak és márkasite-ok | Shortlist | spot | 15 |
Ezüst | spot | 60 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Média | Bronz | spot | 500 |
Social | Bronz | spot | 500 |
kategória | Shortlist | spot | 250 |
kategória | Shortlist | spot | 250 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Kis költségvetésű, gazdasági célú kampányok kategória (5 millió forint alatti) | Bronz | spot | 60 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
kereskedelmi szolgáltatások | Arany | spot | 600 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
V Content | Ezüst | spot | 300 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
c. Direkt marketing | Arany | spot | 150 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Best.net | spot | 90 | |
Epica | kereskedelmi szolgáltatások | spot | 600 |
LolliPoP | c. Direkt marketing | spot | 150 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
ADCE | Interactive & Mobile | spot | 600 |
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Digitális megoldások / Online felületen futó integrált reklámkampányok | spot | 200 |
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Sales promotion megoldások / Egyedi, még nem alkalmazott megoldások, beleértve a promóciós ötletet, koncepciót, a mechanizmust és a megvalósítást. Ezek lehetnek online vagy offline fogyasztói promóciók (ajándéksorsolások, minták, stb.),online vagy offline eseményalapú fogyasztói promóciók (például HoReCa-ban, márkaüzletben), vagy bármilyen esemény alapú aktiváció, melynek középpontjában a márkakommunikáció és a fogyasztásösztönzés áll. - a 9.1, 9.2 és a 11.1, 11.2. pontban nevezett instore, ill. rendezvényes megoldások ide nem nevezhetőek | spot | 200 |
Best.net | spot | 60 | |
Golden Drum | V Content | spot | 300 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Cannes | Média | spot | 500 |
Cannes | Social | spot | 500 |
Effie Awards Hungary | Kis költségvetésű, gazdasági célú kampányok kategória (5 millió forint alatti) | spot | 60 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Digitális megoldások / Website-ok és microsite-ok (desktopra vagy mobilra készített websiteok, microsite-ok és promociós site-ok) | spot | 50 |
Arany Penge Kreatív Fesztivál | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | spot | 50 |
Best.net | Weboldalak és márkasite-ok | spot | 15 |
Cannes | kategória | spot | 250 |
Cannes | kategória | spot | 250 |
Nyitott polcok
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Film & Radio | Shortlist | spot | 150 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Rádiós megoldások / Bármely magyarországi rádió által sugárzott hagyományos rádiószpot | Arany | spot | 300 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Radio | Shortlist | spot | 175 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
8: RADIO | Ezüst | spot | 300 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Rádiós hirdetések, rádiós szponzorációs megoldások | Arany | spot | 240 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Rádiós megoldások / Bármely magyarországi rádió által sugárzott hagyományos rádiószpot | spot | 300 |
Epica | Rádióreklám | spot | 600 |
Hipnózis | Rádiós hirdetések, rádiós szponzorációs megoldások | spot | 240 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Cresta | 8: RADIO | spot | 300 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Epica | legjobb hanghasználat | spot | 200 |
LIA | Radio & Audio: Automotive | spot | 300 |
Audio Studio ? The radio experiment
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Photography | Shortlist | spot | 175 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
14: CRAFT | Shortlist | spot | 75 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Still Life & Studio | Bronz | spot | 400 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
D&AD | Still Life & Studio | spot | 400 |
Epica | print craft | spot | 200 |
Epica | reklámfotó | spot | 200 |
KeepLivingCoral
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Out of home megoldások / Hagyományos out of home megjelenések (poszterek, plakátok, citylight vagy óriásplakátok, járműreklámok, épülethálók) | Bronz | spot | 100 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Out of home megoldások / Hagyományos out of home megjelenések (poszterek, plakátok, citylight vagy óriásplakátok, járműreklámok, épülethálók) | spot | 100 |
Heti Dörgés ?Cenzúra? épületháló
Heti Dörgés bevezető kampány
Heti Dörgés censored ad
Heti Dörgés main spot
Heti Dörgés Soros rádió szpot
Heti Dörgés tv szpot
Heti Dörgés Villám Gézával promo
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | Arany | spot | 300 |
Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Integrált (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | Bronz | spot | 100 |
Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Sajtóban megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Shortlist | spot | 50 |
Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Egyéb TCR felületen megvalósult kampányelem | Shortlist | spot | 50 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Direktmarketing-megoldások | Ezüst | spot | 160 |
Nyomtatott sajtóhirdetések | Shortlist | spot | 40 |
Integrált kampányok | Shortlist | spot | 40 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | spot | 300 |
LolliPoP | e. PR | spot | 150 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Hipnózis | Direktmarketing-megoldások | spot | 160 |
LolliPoP | c. Direkt marketing | spot | 100 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Integrált (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | spot | 100 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Sajtóban megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | spot | 50 |
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Egyéb TCR felületen megvalósult kampányelem | spot | 50 |
Hipnózis | Nyomtatott sajtóhirdetések | spot | 40 |
Hipnózis | Integrált kampányok | spot | 40 |
Dolls of Abused Souls
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Dolls of Abused Souls
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Out of home megoldások / Hagyományos out of home megjelenések (poszterek, plakátok, citylight vagy óriásplakátok, járműreklámok, épülethálók) | Arany | spot | 300 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Out of home megoldások / Hagyományos out of home megjelenések (poszterek, plakátok, citylight vagy óriásplakátok, járműreklámok, épülethálók) | spot | 300 |
Hipnózis | Out of Home megjelenések / Hagyományos outdoor megjelenések | spot | 240 |
Hipnózis | Craft / Fotó és illusztráció | spot | 240 |
Burger
Sültkrumpli
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Craft (vizuális kivitelezés) - a kategórián belül csak egy alkategóriába lehet nevezni / Print (sajtó, cityligth, poszter) | Ezüst | spot | 200 |
Instore, eladáshelyi megoldások / Hagyományos vásárláshelyi márkát építő vagy vásárlást előségítő | Ezüst | spot | 200 |
Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, több médiatípuson vagy eszközön (minimum három) megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. | Shortlist | spot | 50 |
Innovatív platformválasztás (Olyan alkotásokat várunk ide, amikben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik) / Online, offline, bármilyen térből nevezhető ide alkotás. | Bronz | spot | 100 |
Sales promotion megoldások / Egyedi, még nem alkalmazott megoldások, beleértve a promóciós ötletet, koncepciót, a mechanizmust és a megvalósítást. Ezek lehetnek online vagy offline fogyasztói promóciók (ajándéksorsolások, minták, stb.),online vagy offline eseményalapú fogyasztói promóciók (például HoReCa-ban, márkaüzletben), vagy bármilyen esemény alapú aktiváció, melynek középpontjában a márkakommunikáció és a fogyasztásösztönzés áll. - a 9.1, 9.2 és a 11.1, 11.2. pontban nevezett instore, ill. rendezvényes megoldások ide nem nevezhetőek | Ezüst | spot | 200 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Craft / Fotó és illusztráció | Bronz | spot | 80 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Craft (vizuális kivitelezés) - a kategórián belül csak egy alkategóriába lehet nevezni / Print (sajtó, cityligth, poszter) | spot | 200 |
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Instore, eladáshelyi megoldások / Hagyományos vásárláshelyi márkát építő vagy vásárlást előségítő | spot | 200 |
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Sales promotion megoldások / Egyedi, még nem alkalmazott megoldások, beleértve a promóciós ötletet, koncepciót, a mechanizmust és a megvalósítást. Ezek lehetnek online vagy offline fogyasztói promóciók (ajándéksorsolások, minták, stb.),online vagy offline eseményalapú fogyasztói promóciók (például HoReCa-ban, márkaüzletben), vagy bármilyen esemény alapú aktiváció, melynek középpontjában a márkakommunikáció és a fogyasztásösztönzés áll. - a 9.1, 9.2 és a 11.1, 11.2. pontban nevezett instore, ill. rendezvényes megoldások ide nem nevezhetőek | spot | 200 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Innovatív platformválasztás (Olyan alkotásokat várunk ide, amikben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik) / Online, offline, bármilyen térből nevezhető ide alkotás. | spot | 100 |
Hipnózis | Craft / Fotó és illusztráció | spot | 80 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, több médiatípuson vagy eszközön (minimum három) megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. | spot | 50 |
Golden Drum | Z Social Good | spot | 75 |
Golden Drum | S Activation | spot | 75 |
Olvass bajuszostól
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Társadalmi célú arculat, design | Bronz | spot | 100 |
Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Out of home-ban megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Shortlist | spot | 50 |
Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Egyéb TCR felületen megvalósult kampányelem | Shortlist | spot | 50 |
Craft (vizuális kivitelezés) - a kategórián belül csak egy alkategóriába lehet nevezni / Különleges out of home megoldások (épületvetítés, rendezvényes elem) | Ezüst | spot | 200 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
F Design | Shortlist | spot | 75 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Out of Home megjelenések / Indoor ambient megjelenések | Shortlist | spot | 40 |
Craft / Design megoldások | Shortlist | spot | 40 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Craft (vizuális kivitelezés) - a kategórián belül csak egy alkategóriába lehet nevezni / Különleges out of home megoldások (épületvetítés, rendezvényes elem) | spot | 200 |
LolliPoP | b. Instore megoldások | spot | 100 |
LolliPoP | d. Különleges BTL-megoldások | spot | 100 |
LolliPoP | a. Események | spot | 100 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Társadalmi célú arculat, design | spot | 100 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Out of home-ban megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | spot | 50 |
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Társadalmi célú megoldások - nonprofit szervezet számára készített alkotás / Egyéb TCR felületen megvalósult kampányelem | spot | 50 |
Golden Drum | F Design | spot | 75 |
Hipnózis | Out of Home megjelenések / Indoor ambient megjelenések | spot | 40 |
Hipnózis | Craft / Design megoldások | spot | 40 |
LolliPoP | a. Események | spot | 25 |
LolliPoP | a. Események | spot | 25 |
LolliPoP | a. Márkaélmény | spot | 25 |
First Aid Game
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Digitális megoldások / Online felületen futó integrált reklámkampányok | Arany | spot | 300 |
Innovatív platformválasztás (Olyan alkotásokat várunk ide, amikben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik) / Online, offline, bármilyen térből nevezhető ide alkotás. | Ezüst | spot | 200 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany | spot | 90 | |
Mobilfelületre optimalizált oldalak | Ezüst | spot | 60 |
Ezüst | spot | 60 |
Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|
mobiloldalak és appok | Bronz | spot | 200 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Digitális megoldások / Online felületen futó integrált reklámkampányok | spot | 300 |
Best.net | spot | 90 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Arany Penge Kreatív Fesztivál | Innovatív platformválasztás (Olyan alkotásokat várunk ide, amikben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik) / Online, offline, bármilyen térből nevezhető ide alkotás. | spot | 200 |
Best.net | Mobilfelületre optimalizált oldalak | spot | 60 |
Best.net | spot | 60 |
Verseny | Kategória | Spot | Pont |
---|---|---|---|
Epica | mobiloldalak és appok | spot | 200 |
Meghekkelve