| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Creative Use of Data | Shortlist | spot | 175 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Communication Websites | Arany | spot | 450 |
| Mobile Activation | Arany | spot | 450 |
| Non-profit Social Good | Grand prix | spot | 750 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Creative Use of Data / Data Collection and Research | Bronz | spot | 300 |
| Creative Use of Data / Data-Led Creativity | Bronz | spot | 300 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Websites and Mobile Sites, Activism | Bronz | spot | 200 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Golden Drum | Non-profit Social Good | spot | 750 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Golden Drum | Communication Websites | spot | 450 |
| Golden Drum | Mobile Activation | spot | 450 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| LIA | Creative Use of Data / Data Collection and Research | spot | 300 |
| LIA | Creative Use of Data / Data-Led Creativity | spot | 300 |
| One Show | Websites | spot | 350 |
| Webby Awards | Websites and Mobile Sites, Activism | spot | 200 |
Terms Against Bullying
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Interactive & Mobile | Arany | spot | 900 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Design megoldások - a kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Product design (egyedi termék létrehozása vagy meglévő funkciójú termék újragondolása/tervezése) | Ezüst | spot | 200 |
| Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Arany | spot | 300 |
| Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / E-commerce megoldások | Bronz | spot | 100 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Márkaépítő digitális szolgáltatások | Shortlist | spot | 15 |
| Innovatív megoldások | Bronz | spot | 30 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| innovatív digitális technológia | Ezüst | spot | 300 |
| THE FUTURE | Shortlist | spot | 75 |
| INNOVATIVE USE OF SOCIAL MEDIA | Shortlist | spot | 75 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Big marketing idea | Ezüst | spot | 120 |
| Társadalmi célú kampányok ? CSR - Márkák, vállalatok / doing good | Bronz | spot | 60 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Footwear & Personal Accessories | Bronz | spot | 200 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Creative use of Media | Bronz | spot | 150 |
| Innovative use of Technology | Shortlist | spot | 75 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | Ezüst | spot | 160 |
| DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK ? Social media megoldások | Shortlist | spot | 40 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Direct & Collateral / Products & Services | Shortlist | spot | 125 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| ADCE | Interactive & Mobile | spot | 900 |
| Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 300 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Design megoldások - a kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Product design (egyedi termék létrehozása vagy meglévő funkciójú termék újragondolása/tervezése) | spot | 200 |
| Cresta | innovatív digitális technológia | spot | 300 |
| Effie Awards Hungary | Big marketing idea | spot | 120 |
| Hipnózis | INNOVATÍV PLATFORMHASZNÁLAT | spot | 160 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / E-commerce megoldások | spot | 100 |
| Best.net | Innovatív megoldások | spot | 30 |
| Effie Awards Hungary | Társadalmi célú kampányok ? CSR - Márkák, vállalatok / doing good | spot | 60 |
| Epica | Footwear & Personal Accessories | spot | 200 |
| Golden Drum | Creative use of Media | spot | 150 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Best.net | Márkaépítő digitális szolgáltatások | spot | 15 |
| Cresta | THE FUTURE | spot | 75 |
| Cresta | INNOVATIVE USE OF SOCIAL MEDIA | spot | 75 |
| Golden Drum | Innovative use of Technology | spot | 75 |
| Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK ? Social media megoldások | spot | 40 |
| New York Festival | Direct & Collateral / Products & Services | spot | 125 |
GreenLook Top
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Filmes megoldások - a kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Televízióban sugárzott nem reklámspot-jellegű megoldás (műsor/film/blokk/vish szponzorációs megoldás vagy kreatív együttműködés) | Ezüst | spot | 200 |
| Branded content megoldások (a kategóriába csak olyan alkotásokat várunk, amelyek egy tartalomszolgáltatóval, vagyis médiummal vagy influencerrel való együttműködés során születtek meg.) / Médiummal való együttműködés során készült (pl. online híroldallal, magazinnal, televíziós vagy rádiós csatornával, podcasttal, stb.) | Grand prix | spot | 500 |
| PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Ezüst | spot | 200 |
| Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Shortlist | spot | 50 |
| Craft - a kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | Ezüst | spot | 200 |
| Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Bronz | spot | 100 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Márkaépítő digitális szolgáltatások | Arany | spot | 90 |
| Márkabevezetés vagy imázskommunikáció digitális platformokon | Arany | spot | 90 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Branded content | Bronz | spot | 60 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| SPORTS, POP CULTURE & ART, Sport | Shortlist | spot | 75 |
| GENIUS LOCI/LOCAL SPIRIT | Shortlist | spot | 75 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| SZPONZORÁCIÓS MEGOLDÁSOK | Ezüst | spot | 160 |
| CRAFT - Film ? VFX/2D/3D | Bronz | spot | 80 |
| INTEGRÁLT KAMPÁNYOK | Shortlist | spot | 40 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Márkaélmény | Shortlist | spot | 25 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Branded content megoldások (a kategóriába csak olyan alkotásokat várunk, amelyek egy tartalomszolgáltatóval, vagyis médiummal vagy influencerrel való együttműködés során születtek meg.) / Médiummal való együttműködés során készült (pl. online híroldallal, magazinnal, televíziós vagy rádiós csatornával, podcasttal, stb.) | spot | 500 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Best.net | Márkaépítő digitális szolgáltatások | spot | 90 |
| Best.net | Márkabevezetés vagy imázskommunikáció digitális platformokon | spot | 90 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Filmes megoldások - a kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Televízióban sugárzott nem reklámspot-jellegű megoldás (műsor/film/blokk/vish szponzorációs megoldás vagy kreatív együttműködés) | spot | 200 |
| Arany Penge | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | spot | 200 |
| Arany Penge | Craft - a kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | spot | 200 |
| Hipnózis | SZPONZORÁCIÓS MEGOLDÁSOK | spot | 160 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | spot | 100 |
| Effie Awards Hungary | Branded content | spot | 60 |
| Hipnózis | CRAFT - Film ? VFX/2D/3D | spot | 80 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 50 |
| Golden Drum | SPORTS, POP CULTURE & ART, Sport | spot | 75 |
| Golden Drum | GENIUS LOCI/LOCAL SPIRIT | spot | 75 |
| Hipnózis | INTEGRÁLT KAMPÁNYOK | spot | 40 |
| LolliPoP | Márkaélmény | spot | 25 |
A legendás 6:3, ahogy még sosem láttad
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | Ezüst | spot | 200 |
| Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Arany | spot | 300 |
| Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Ezüst | spot | 200 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Kríziskezelés | Ezüst | spot | 120 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 300 |
| Hipnózis | DIREKTMARKETING-MEGOLDÁSOK | spot | 240 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | spot | 200 |
| Arany Penge | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | spot | 200 |
| Effie Awards Hungary | Kríziskezelés | spot | 120 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Hipnózis | INTEGRÁLT KAMPÁNYOK | spot | 80 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK ? Social media megoldások | spot | 40 |
Mobildonor
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Digitális megoldások / Online felületen futó, egy koncepción alapuló integrált kampányok (min. 3 digitális csatornán/eszközön megélő kampány, amelyből az owned channeleken megjelenő tartalmak összesen egy csatornának számítanak, és azon kívül min. további 2 lába volt) | Bronz | spot | 100 |
| Digitális megoldások / Mobil eszközre készített applikáció (mobiltelefon, okosóra, tablet, stb.) | Shortlist | spot | 50 |
| Digitális megoldások / Egyedi, innovatív eszközök használatával készülő megoldások (Pl. chatbot, browser extension, VR, AR, smartTV, wearables) | Ezüst | spot | 200 |
| Design megoldások - a kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Product design (egyedi termék létrehozása vagy meglévő funkciójú termék újragondolása/tervezése) | Bronz | spot | 100 |
| Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Ezüst | spot | 200 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Branded content | Bronz | spot | 60 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Külöleges BTL-megoldások / Integrált BTL-kampányok | Shortlist | spot | 25 |
| Márkaélmény | Shortlist | spot | 25 |
| PR | Bronz | spot | 50 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Apps and Software | Shortlist | spot | 100 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Digitális megoldások / Egyedi, innovatív eszközök használatával készülő megoldások (Pl. chatbot, browser extension, VR, AR, smartTV, wearables) | spot | 200 |
| Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 200 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Digitális megoldások / Online felületen futó, egy koncepción alapuló integrált kampányok (min. 3 digitális csatornán/eszközön megélő kampány, amelyből az owned channeleken megjelenő tartalmak összesen egy csatornának számítanak, és azon kívül min. további 2 lába volt) | spot | 100 |
| Arany Penge | Design megoldások - a kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Product design (egyedi termék létrehozása vagy meglévő funkciójú termék újragondolása/tervezése) | spot | 100 |
| Effie Awards Hungary | Branded content | spot | 60 |
| LolliPoP | PR | spot | 50 |
LovePlant
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Nyomtatott sajtó megoldások / Sajtótermékekben közzétett újszerű megoldások, kreatívan alkalmazott felületek, különleges megjelenések (behúzások, kivágások, stb.) | Bronz | spot | 100 |
| PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | Arany | spot | 300 |
| Nyomtatott sajtó megoldások / Sajtótermékekben közzétett hagyományos hirdetések | Shortlist | spot | 50 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| PRINT CRAFT | Shortlist | spot | 75 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Copywriting | Shortlist | spot | 75 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| NYOMTATOTT SAJTÓHIRDETÉSEK | Ezüst | spot | 160 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| POSITIVE WORLD IMPACT/ EMPOWERMENT: Women | Shortlist | spot | 125 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | PR megoldások / CSR - profitorientált cég általi társadalmi felelősségvállalás | spot | 300 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Hipnózis | NYOMTATOTT SAJTÓHIRDETÉSEK | spot | 160 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Nyomtatott sajtó megoldások / Sajtótermékekben közzétett újszerű megoldások, kreatívan alkalmazott felületek, különleges megjelenések (behúzások, kivágások, stb.) | spot | 100 |
The power of letter 'Ő'
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Digitális megoldások / Adatvezérelt kreatív megoldások | Shortlist | spot | 50 |
| Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | Bronz | spot | 100 |
| Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / Egyéb, a fenti kategóriákba nem besorolható, jól targetált megoldások - 10.1. és 10.2-be nevezett alkotások ide nem nevezhetőek | Shortlist | spot | 50 |
| Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | Bronz | spot | 100 |
| Rádiós és audio megoldások - a kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, stb.) | Bronz | spot | 100 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| THE MEDIA MAGIC AWARD | Bronz | spot | 150 |
| Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Online & Mobile | Shortlist | spot | 75 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Innovatív platformválasztás (best use of media) / Ebbe a kategóriába olyan alkotásokat várunk, amelyekben az ötlet gyökere a felületválasztásban vagy egy touchpointban rejlik. Offline és online térből is nevezhető ide alkotás. | spot | 100 |
| Arany Penge | Promo&Activation megoldások / Brand activation (márkaélményt adó, nem értékesítési célú, a fogyasztókat aktiváló megoldás) | spot | 100 |
| Arany Penge | Rádiós és audio megoldások - a kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Egyéb különleges audiomegoldások (más audiofelületen történő kreatív megoldások, kreatív együttműködések, stb.) | spot | 100 |
| Cresta | THE MEDIA MAGIC AWARD | spot | 150 |
| Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK ? Social media megoldások | spot | 80 |
| Hipnózis | DIREKTMARKETING-MEGOLDÁSOK | spot | 80 |
| Verseny | Kategória | Spot | Pont |
|---|---|---|---|
| Arany Penge | Digitális megoldások / Adatvezérelt kreatív megoldások | spot | 50 |
| Arany Penge | Direkt megoldások (jól targetált és/vagy eladáscélú alkotások) / Egyéb, a fenti kategóriákba nem besorolható, jól targetált megoldások - 10.1. és 10.2-be nevezett alkotások ide nem nevezhetőek | spot | 50 |
| Golden Drum | Online & Mobile | spot | 75 |
Mental Airbag