Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Empty Tables | PR / Events | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | spot | 300 |
Empty Tables | Integrated and Innovation for Non-profit/Public Service/NGO | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | spot | 300 |
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 50 |
Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 50 |
Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | spot | 100 |
Local Walkers | Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | Zwack | Ezüst | spot | 200 |
Modern Moms Poetry | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | DM Magyarország Kft | Shortlist | spot | 50 |
Modern Moms poetry | PR megoldások / Vállalati image | DM Magyarország Kft | Bronz | spot | 100 |
Összefutó Show | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Magyar Telekom | Shortlist | spot | 50 |
Összefutó Show | Filmes megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Online content (internetre készített filmes megoldás: virus/social média, egyéb online film) | Magyar Telekom | Bronz | spot | 100 |
Víztiszta Önbizalom | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Tízpróba Magyarország Kft. | Shortlist | spot | 50 |
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Empty Tables | DIGITAL | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 75 |
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Telekom Hello Biznisz D terv: a hazai kisvállalkozók digitális fejlődését segítő program | Klasszikus médiumokat nem tartalmazó kampányok / Egyéb | Magyar Telekom | Shortlist | spot | 15 |
Telekom Hello Biznisz D terv: a hazai kisvállalkozók digitális fejlődését segítő program | Üzleti kommunikáció | Magyar Telekom | Shortlist | spot | 15 |
Telekom Hello Biznisz D terv: márkázott tartalom a kisvállalkozók digitális fejlődéséért | Branded content | Magyar Telekom | Bronz | spot | 30 |
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Empty Tables | Média | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | spot | 200 |
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Empty Tables | E. ACTIVATION, Cross-Platform Activation | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | spot | 150 |
Empty Tables | B. SOCIAL GOOD, Non-profit Social Good | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 75 |
Empty Tables | B. CONTENT, PR | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 75 |
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Empty Tables | SOKSZÍNŰSÉG DÍJ | Budapest Pride, Háttér Társaság | Arany | spot | 0 |
Empty Tables | ESEMÉNYEK | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 40 |
Empty Tables | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Social Media megoldások | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 40 |
Empty Valentine's tables | OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Indoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | Budapest Pride, Háttér Társaság | Arany | spot | 240 |
Local Walkers 1. - Péterfy Bori | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Johnnie Walker | Shortlist | spot | 40 |
Local Walkers 1. - Péterfy Bori | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | Johnnie Walker | Shortlist | spot | 40 |
Local Walkers 2. - Ivan & The Parazol | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | Johnnie Walker | Ezüst | spot | 160 |
Lonely bikes on Tinder | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Display típusú hirdetések | Tízpróba Magyarország Kft. | Shortlist | spot | 40 |
Telekom Employer Branding kampány | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Magyar Telekom | Shortlist | spot | 0 |
Víztiszta önbizalom | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Decathlon Magyarország | Shortlist | spot | 40 |
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Empty Tables | Collaborations & Partnerships: Best Use | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 125 |
Empty Tables | Pushing Culture | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 125 |
Empty Tables | PUBLIC RELATIONS: Best Use | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 125 |
Empty Tables | Purpose / Public Service | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 125 |
Empty Tables | Purpose / EMPOWERMENT | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 125 |
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Decathlon - Újévi Köszöntő | CRAFT / Általános / Legjobb Copywriting | Decathlon Magyarország | Shortlist | spot | 15 |
Empty Tables | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 15 |
Empty Tables | SOCIAL / Best Use of Influencers | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | spot | 15 |
Gondoskodás mesterfokon | CRAFT / Audio-Video / Legjobb animáció | MOL | Shortlist | spot | 15 |
Local Walkers - Péterfy Bori | CRAFT / Audio-Video / Legjobb rendezés | Zwack | Shortlist | spot | 15 |
Local Walkers - Péterfy Bori | DIGITAL VIDEO / Long formátum | Zwack | Shortlist | spot | 15 |
Modern Moms Poetry | SOCIAL / Egyedi tartalmak / Facebook | DM Magyarország Kft | Bronz | spot | 30 |
Modern Moms Poetry | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | DM Magyarország Kft | Shortlist | spot | 15 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Pixel Perfect Awards | CRAFT / Általános / Legjobb Copywriting | Decathlon Magyarország | Shortlist | 15 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
ADCE | PR / Events | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | 300 |
ADCE | Integrated and Innovation for Non-profit/Public Service/NGO | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | 300 |
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 50 |
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 50 |
Arany Penge | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | 100 |
Cresta | DIGITAL | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 75 |
Epica | Média | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | 200 |
Golden Drum | E. ACTIVATION, Cross-Platform Activation | Budapest Pride, Háttér Társaság | Bronz | 150 |
Golden Drum | B. SOCIAL GOOD, Non-profit Social Good | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 75 |
Golden Drum | B. CONTENT, PR | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 75 |
Hipnózis | SOKSZÍNŰSÉG DÍJ | Budapest Pride, Háttér Társaság | Arany | 0 |
Hipnózis | ESEMÉNYEK | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 40 |
Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Social Media megoldások | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 40 |
New York Festival | Collaborations & Partnerships: Best Use | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 125 |
New York Festival | Pushing Culture | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 125 |
New York Festival | PUBLIC RELATIONS: Best Use | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 125 |
New York Festival | Purpose / Public Service | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 125 |
New York Festival | Purpose / EMPOWERMENT | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 125 |
Pixel Perfect Awards | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 15 |
Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Best Use of Influencers | Budapest Pride, Háttér Társaság | Shortlist | 15 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Hipnózis | OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Indoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | Budapest Pride, Háttér Társaság | Arany | 240 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Pixel Perfect Awards | CRAFT / Audio-Video / Legjobb animáció | MOL | Shortlist | 15 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Arany Penge | Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | Zwack | Ezüst | 200 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Pixel Perfect Awards | CRAFT / Audio-Video / Legjobb rendezés | Zwack | Shortlist | 15 |
Pixel Perfect Awards | DIGITAL VIDEO / Long formátum | Zwack | Shortlist | 15 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Hipnózis | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Johnnie Walker | Shortlist | 40 |
Hipnózis | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | Johnnie Walker | Shortlist | 40 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Hipnózis | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | Johnnie Walker | Ezüst | 160 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Hipnózis | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Display típusú hirdetések | Tízpróba Magyarország Kft. | Shortlist | 40 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Arany Penge | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | DM Magyarország Kft | Shortlist | 50 |
Arany Penge | PR megoldások / Vállalati image | DM Magyarország Kft | Bronz | 100 |
Pixel Perfect Awards | SOCIAL / Egyedi tartalmak / Facebook | DM Magyarország Kft | Bronz | 30 |
Pixel Perfect Awards | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | DM Magyarország Kft | Shortlist | 15 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Arany Penge | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Magyar Telekom | Shortlist | 50 |
Arany Penge | Filmes megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Online content (internetre készített filmes megoldás: virus/social média, egyéb online film) | Magyar Telekom | Bronz | 100 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Hipnózis | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Magyar Telekom | Shortlist | 0 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Effie | Klasszikus médiumokat nem tartalmazó kampányok / Egyéb | Magyar Telekom | Shortlist | 15 |
Effie | Üzleti kommunikáció | Magyar Telekom | Shortlist | 15 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Effie | Branded content | Magyar Telekom | Bronz | 30 |
Verseny | Kategória | Megbízó | Helyezés | Pont |
---|---|---|---|---|
Arany Penge | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Tízpróba Magyarország Kft. | Shortlist | 50 |
Hipnózis | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Decathlon Magyarország | Shortlist | 40 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Megbízó | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Hipnózis | Empty Tables | SOKSZÍNŰSÉG DÍJ | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 0 |
Hipnózis | Empty Valentine's tables | OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Indoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 240 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Megbízó | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Arany Penge | Local Walkers | Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | Zwack | spot | 200 |
Hipnózis | Local Walkers 2. - Ivan & The Parazol | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | Johnnie Walker | spot | 160 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Megbízó | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
ADCE | Empty Tables | PR / Events | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 300 |
ADCE | Empty Tables | Integrated and Innovation for Non-profit/Public Service/NGO | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 300 |
Arany Penge | Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 100 |
Arany Penge | Modern Moms poetry | PR megoldások / Vállalati image | DM Magyarország Kft | spot | 100 |
Arany Penge | Összefutó Show | Filmes megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Online content (internetre készített filmes megoldás: virus/social média, egyéb online film) | Magyar Telekom | spot | 100 |
Effie | Telekom Hello Biznisz D terv: márkázott tartalom a kisvállalkozók digitális fejlődéséért | Branded content | Magyar Telekom | spot | 30 |
Epica | Empty Tables | Média | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 200 |
Golden Drum | Empty Tables | E. ACTIVATION, Cross-Platform Activation | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 150 |
Pixel Perfect Awards | Modern Moms Poetry | SOCIAL / Egyedi tartalmak / Facebook | DM Magyarország Kft | spot | 30 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Megbízó | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Arany Penge | Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 50 |
Arany Penge | Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 50 |
Arany Penge | Modern Moms Poetry | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | DM Magyarország Kft | spot | 50 |
Arany Penge | Összefutó Show | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Magyar Telekom | spot | 50 |
Arany Penge | Víztiszta Önbizalom | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Tízpróba Magyarország Kft. | spot | 50 |
Cresta | Empty Tables | DIGITAL | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 75 |
Effie | Telekom Hello Biznisz D terv: a hazai kisvállalkozók digitális fejlődését segítő program | Klasszikus médiumokat nem tartalmazó kampányok / Egyéb | Magyar Telekom | spot | 15 |
Effie | Telekom Hello Biznisz D terv: a hazai kisvállalkozók digitális fejlődését segítő program | Üzleti kommunikáció | Magyar Telekom | spot | 15 |
Golden Drum | Empty Tables | B. SOCIAL GOOD, Non-profit Social Good | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 75 |
Golden Drum | Empty Tables | B. CONTENT, PR | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 75 |
Hipnózis | Empty Tables | ESEMÉNYEK | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 40 |
Hipnózis | Empty Tables | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Social Media megoldások | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 40 |
Hipnózis | Local Walkers 1. - Péterfy Bori | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Johnnie Walker | spot | 40 |
Hipnózis | Local Walkers 1. - Péterfy Bori | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | Johnnie Walker | spot | 40 |
Hipnózis | Lonely bikes on Tinder | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Display típusú hirdetések | Tízpróba Magyarország Kft. | spot | 40 |
Hipnózis | Telekom Employer Branding kampány | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Magyar Telekom | spot | 0 |
Hipnózis | Víztiszta önbizalom | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Decathlon Magyarország | spot | 40 |
New York Festival | Empty Tables | Collaborations & Partnerships: Best Use | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 125 |
New York Festival | Empty Tables | Pushing Culture | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 125 |
New York Festival | Empty Tables | PUBLIC RELATIONS: Best Use | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 125 |
New York Festival | Empty Tables | Purpose / Public Service | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 125 |
New York Festival | Empty Tables | Purpose / EMPOWERMENT | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 125 |
Pixel Perfect Awards | Decathlon - Újévi Köszöntő | CRAFT / Általános / Legjobb Copywriting | Decathlon Magyarország | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | Empty Tables | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | Empty Tables | SOCIAL / Best Use of Influencers | Budapest Pride, Háttér Társaság | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | Gondoskodás mesterfokon | CRAFT / Audio-Video / Legjobb animáció | MOL | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | Local Walkers - Péterfy Bori | CRAFT / Audio-Video / Legjobb rendezés | Zwack | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | Local Walkers - Péterfy Bori | DIGITAL VIDEO / Long formátum | Zwack | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | Modern Moms Poetry | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | DM Magyarország Kft | spot | 15 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
ADCE | Empty Tables | PR / Events | Bronz | spot | 300 |
ADCE | Empty Tables | Integrated and Innovation for Non-profit/Public Service/NGO | Bronz | spot | 300 |
Arany Penge | Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Integrált kampány (minimum 3 különböző médiatípuson megvalósuló, egységes koncepcióra épülő) | Shortlist | spot | 50 |
Arany Penge | Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Online felületen megvalósult TCR kampány vagy kampányelem | Shortlist | spot | 50 |
Arany Penge | Empty Tables | Társadalmi célú megoldások (nonprofit szervezet számára készített alkotás) - Kizárólag nonprofit szervezet számára készített alkotás nevezhető ide, forprofit cégek CSR-megoldásai nem. / Társadalmi célokat támogató PR megoldások | Bronz | spot | 100 |
Cresta | Empty Tables | DIGITAL | Shortlist | spot | 75 |
Epica | Empty Tables | Média | Bronz | spot | 200 |
Golden Drum | Empty Tables | E. ACTIVATION, Cross-Platform Activation | Bronz | spot | 150 |
Golden Drum | Empty Tables | B. SOCIAL GOOD, Non-profit Social Good | Shortlist | spot | 75 |
Golden Drum | Empty Tables | B. CONTENT, PR | Shortlist | spot | 75 |
Hipnózis | Empty Tables | SOKSZÍNŰSÉG DÍJ | Arany | spot | 0 |
Hipnózis | Empty Tables | ESEMÉNYEK | Shortlist | spot | 40 |
Hipnózis | Empty Tables | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Social Media megoldások | Shortlist | spot | 40 |
New York Festival | Empty Tables | Collaborations & Partnerships: Best Use | Shortlist | spot | 125 |
New York Festival | Empty Tables | Pushing Culture | Shortlist | spot | 125 |
New York Festival | Empty Tables | PUBLIC RELATIONS: Best Use | Shortlist | spot | 125 |
New York Festival | Empty Tables | Purpose / Public Service | Shortlist | spot | 125 |
New York Festival | Empty Tables | Purpose / EMPOWERMENT | Shortlist | spot | 125 |
Pixel Perfect Awards | Empty Tables | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | Shortlist | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | Empty Tables | SOCIAL / Best Use of Influencers | Shortlist | spot | 15 |
Hipnózis | Empty Valentine's tables | OUT OF HOME MEGJELENÉSEK / Indoor ambient/digitális/egyéb megjelenések | Arany | spot | 240 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Perfect Awards | Decathlon - Újévi Köszöntő | CRAFT / Általános / Legjobb Copywriting | Shortlist | spot | 15 |
Hipnózis | Víztiszta önbizalom | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Shortlist | spot | 40 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Arany Penge | Modern Moms Poetry | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Shortlist | spot | 50 |
Arany Penge | Modern Moms poetry | PR megoldások / Vállalati image | Bronz | spot | 100 |
Pixel Perfect Awards | Modern Moms Poetry | SOCIAL / Egyedi tartalmak / Facebook | Bronz | spot | 30 |
Pixel Perfect Awards | Modern Moms Poetry | INTEGRÁLT DIGITÁLIS KAMPÁNY / Legalább négy digitális csatornán megjelent, integrált szemléletű digitális márkamegjelenések | Shortlist | spot | 15 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Hipnózis | Local Walkers 1. - Péterfy Bori | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Shortlist | spot | 40 |
Hipnózis | Local Walkers 1. - Péterfy Bori | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | Shortlist | spot | 40 |
Hipnózis | Local Walkers 2. - Ivan & The Parazol | CRAFT / Film – rendezés, art direkció, megvalósítás | Ezüst | spot | 160 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Arany Penge | Összefutó Show | PR megoldások / Termék/márka/szolgáltatás népszerűsítésére | Shortlist | spot | 50 |
Arany Penge | Összefutó Show | Filmes megoldások - A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni / Online content (internetre készített filmes megoldás: virus/social média, egyéb online film) | Bronz | spot | 100 |
Hipnózis | Telekom Employer Branding kampány | FILM - Az RTL Magyarország szponzorálásával Online vagy mobilfelületeken megjelent reklámfilmek | Shortlist | spot | 0 |
Effie | Telekom Hello Biznisz D terv: a hazai kisvállalkozók digitális fejlődését segítő program | Klasszikus médiumokat nem tartalmazó kampányok / Egyéb | Shortlist | spot | 15 |
Effie | Telekom Hello Biznisz D terv: a hazai kisvállalkozók digitális fejlődését segítő program | Üzleti kommunikáció | Shortlist | spot | 15 |
Effie | Telekom Hello Biznisz D terv: márkázott tartalom a kisvállalkozók digitális fejlődéséért | Branded content | Bronz | spot | 30 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Perfect Awards | Gondoskodás mesterfokon | CRAFT / Audio-Video / Legjobb animáció | Shortlist | spot | 15 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Hipnózis | Lonely bikes on Tinder | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK / Display típusú hirdetések | Shortlist | spot | 40 |
Arany Penge | Víztiszta Önbizalom | Integrált megoldások / Egy koncepción alapuló, minimum három, mainstream channel, médiatípus vagy eszköz használatával megvalósult integrált termék, szolgáltatás, márka, image vagy promóciós kampány. - 4.1-ben nevezett kampány ide nem nevezhető egy az egyben, de ott bemutatott digitális kampány a 3-ból egy lábként bemutatható itt is. | Shortlist | spot | 50 |
Verseny | Alkotás név | Kategória | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Arany Penge | Local Walkers | Craft - A kategóriában az elsődleges elbírálási szempont nem az ötlet, hanem a vizuális kivitelezés minősége. A kategórián belül egy munkát csak egy alkategóriába lehet nevezni. / Filmes megoldások (tv, mozi, online) | Ezüst | spot | 200 |
Pixel Perfect Awards | Local Walkers - Péterfy Bori | CRAFT / Audio-Video / Legjobb rendezés | Shortlist | spot | 15 |
Pixel Perfect Awards | Local Walkers - Péterfy Bori | DIGITAL VIDEO / Long formátum | Shortlist | spot | 15 |
Decathlon - Újévi Köszöntő
Empty Tables
Empty Valentine's tables
Gondoskodás mesterfokon
Local Walkers
Local Walkers - Péterfy Bori
Local Walkers 1. - Péterfy Bori
Local Walkers 2. - Ivan & The Parazol
Lonely bikes on Tinder
Modern Moms Poetry
Összefutó Show
Telekom Employer Branding kampány
Telekom Hello Biznisz D terv: a hazai kisvállalkozók digitális fejlődését segítő program
Telekom Hello Biznisz D terv: márkázott tartalom a kisvállalkozók digitális fejlődéséért
Víztiszta Önbizalom
Alkotás név | Kategória | Megbízó | Helyezés | Spot | Pont |
---|---|---|---|---|---|
